沿革・主要設備
沿革
1956年 | 東京都大田区池上にて創業 |
---|---|
1963年 | 現所在地横浜市港北区新羽町に移転 |
1964年 | 有限会社池上精機に法人化 |
1965年 | カメラ部品の製造 |
1970年 | カーオーディオ部品の製造 |
1972年 | 銀・プラチナなどの貴金属の加工に着手 |
1979年 | 難削材の加工に着手 |
1980年 | オーディオ部品の製造 |
1983年 | NC複合旋盤を導入 |
1985年 | 通信部品の製造 |
1987年 | 高精度部品の製造 |
1989年 | 自動車部品の製造 |
1990年 | 金型部品の製造、円筒研磨機導入 |
1991年 | 光学実験機器部品製造 |
1993年 | 第2工場操業開始 |
1994年 | 高精度測定顕微鏡導入 (カールツアイス・同芯度測定器) |
1995年 | メタルフェルール(ピグテールの製造開始) |
1996年 | レンズホルダ、アイソレータ、レーザー、導波路の部品を製造開始 |
1997年 | 特注コンタクトプローブの設計・製造 |
1998年 | 10GHzの高周波測定ツールの設計・製造開始 |
1999年 | ピグテールの量産開始、月産13万個生産 |
レンズホルダ、アイソレータ、レーザー部品の量産開始 月産10万個体制 | |
2000年 | 本社の製造分門と第2事業部の効率化のため現事業所に移転 |
2002年 | 高周波コネクタの取り付け時のリターンロスを解消する構造を特許出願 |
2003年 | 経済産業省の助成金制度で東京大学とナノ切削力測定装置の開発を行う |
2005年 | 横浜市鶴見区に横浜市の施設に研究開発施設【IS-Lab】を開設 |
電子顕微鏡 日立S-4000他、前処理装置導入 | |
2006年 | 高精度高速微細加工機 MEGA360導入 |
非接触三次元測定機 OGP SmartScopeCNC500導入 | |
FANUC ロボドリルを導入 | |
2007年 | 光ファイバー応用製品の研磨用として精密小型研磨機を開発 |
2008年 | 小型精密研磨機 ISPP-750の発売開始 |
2009年 | 【IS-Lab】を開発の効率化およびスピードアップのため事業所内に移転・統合 |
2010年 | ISPP-750をバージョンアップしたISPP-1000の発売を開始 |
2011年 | ISPP-1000用オプションのラインナップを追加、幅広い分野に対応 |
ISPP-5000の開発開始 | |
2012年 | 兼松株式会社様の海外で行われた展示会にISPP-1000を出展。 シンガポール・サンフランシスコ |
ISPP-3000の開発に着手 | |
ISPP-4000の開発に着手 |
主要設備
設計環境
- 3D CAD SolidWorks … 2台
- 2D CAD 図脳RAPID … 1台
- 2D CAD Uidesign … 5台
ソフトウエア開発環境
- MicroSoft VisualStudio
- Renesas HEW
- Eclipse
- gcc
- MPLAB
- AVR Studio
ハードウエア開発環境
- OrCAD (回路設計)
- P-CAD2、AltiumDesigner (基板設計)
- CAM350(ガーバーエディタ)
加工設備
設備名 | メーカー・型式 | 能力 | 保有台数 |
---|---|---|---|
NC複合自動盤 | ツガミ,シチズン,スター | φ1~φ32 | 12 |
円筒研削盤 | ツガミGU25 | φ31~φ50 | 2 |
高精度NC旋盤 | ツガミPL3B | φ21~φ70 | 1 |
マシニングセンタ | ファナック ROBODORILL α-T14iCL | X700×Y400×Z330 | 1 |
高精度高速微細加工機 | 碌々産業 MEGA360 | 最小設定単位0.1μm | 1 |
工具研削盤 | ツガミCTG4 | 1 | |
転造盤 | ツガミ R6A | 2 | |
転造盤 | ニッセイ FA-3S | 1 | |
磁気バレル | プライオリティー | 1 | |
精密圧入プレス | 富士コントロールズ QCプレス | 0.1N~の計測 | 1 |
小型研磨機 | ISPP-750 | 1 | |
超音波洗浄器 | KAIJO,本多電子 | 2 |
検査・測定装置
設備名 | メーカー・型式 | 能力 | 保有台数 |
---|---|---|---|
非接触三次元測定機 | OGP SmartScopeCNC500 | 分解能0.1μ 500×450×200 | 1 |
工具顕微鏡 | カールツアイス | 分解能0.5μ | 1 |
投影機 | ニコン | 1 | |
同芯度測定器 | カールツアイス | 1 | |
表面粗さ測定機 | ミツトヨ SV-3100 | 1 | |
実体顕微鏡 | Nikon,OLYMPUS | 6 | |
オシロスコープ | Tektronix | 1 | |
光測定器 | ADVANTEST | 1 |
分析機器
設備名 | メーカー・型式 | 能力 | 保有台数 |
---|---|---|---|
電子顕微鏡(FE-SEM) | 日立(EDX装置付き)S-4000 | ~x200,000 | 1 |
ウルトラミクロトーム | Dupont MT5000 | 1 | |
精密試料研磨機 | ISPP-1000 | 2 | |
金属顕微鏡 | OLYMPUS BX60M | ~x1,000 | 1 |
イオンコーター | エーコー | 1 |
▲ ページトップに戻る